Контроллеры типа КУБ-Пико
СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА
Контроллеры КУБ-Пико
КУБ-Пико – это серия из миниатюрных недорогих контроллеров, функционал которых настраивается по желанию Заказчика. КУБ-Пико имеет до 6 универсальных портов ввода-вывода, поддерживающих различные функции мониторинга. Устройство выпускается в трёх версиях по питанию (12/48/220 Вольт). Подробнее о КУБ-Пико/220 БМ на отдельной странице. Канал связи - Ethernet.
Таблица 1. Модификации контроллеров КУБ-Пико
Ethernet-контроллеры КУБ-Пико
Технические характеристики/функциональные возможности Ethernet-контроллеров КУБ-Пико:
-
6 универсальных портов, которые могут быть настроены следующим образом:
Таблица 2. Конфигурация портов ввода-вывода Ethernet-контроллеров КУБ-Пико
| Порты Ethernet-контроллеров КУБ-Пико | Функции порта | Допустимая (+) и не допустимая (-) конфигурация порта | |||||
| Порт 1 | Порт 2 | Порт 3 | Порт 4 | Порт 5 | Порт 6 | ||
| Дискретный порт | Подключение датчика вскрытия двери, датчика протечки ДПВ и др. | + | + | + | + | + | + |
| Измерение напряжения | Измерение температуры, влажности, напряжения на выходе аккумулятора | + | + | + | + | + | - |
| Счётчик импульсов | Учёт потребляемых ресурсов (электроэнергии, воды, тепла) | + | + | + | + | - | - |
| Специализированный вход для импульсного датчика вибрации | Подключение датчика удара/вибрации | + | + | + | + | - | - |
| Измерение сопротивления | Контроль целостности кабеля/шлейфов | + | + | + | + | + | - |
| Управление нагрузкой | Включение/выключение/перезагрузка оборудования | + | + | + | + | + | - |
| Специализированный вход для считывания ключей iButton и карт proximity | Авторизация доступа | - | - | - | - | - | + |
| Индикатор «На охране» | Индикация о том, что объект охраняется | - | - | - | + | - | - |
| Индикатор «Снято с охраны» | Индикация о том, что объект не охраняется | - | - | - | - | + | - |
-
Вход «Температура» - подключение датчика температуры.
- Узел «пингования» IP-адреса сервера Диспетчерского Центра - автоматический перезапуск зависшего сетевого оборудования на объекте.
| КУБ-Пико/48 | КУБ-Пико/12 | |
| Корпус | Конструктив позволяет осуществлять все подключения без вскрытия корпуса устройства | |
| Напряжение питания, В | 45-72 | 5-15 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 15 (при питании 48В) | 60 (при питании 12В) |
| Габаритные размеры, не более, мм | 70х50х35 | |
| Масса, не более, кг | 0,2 | |
| Внешние интерфейсы | Ethernet | |
| Средний срок службы, лет | не < 10 | |
| Наработка на отказ, ч | не < 50.000 | |


Внимание! КУБ-Пико имеет специализированный вход для подключения датчика температуры (рис. 2), который вынесен за пределы корпуса для точности измерения. Благодаря такому конструктивному исполнению датчик может сигнализировать о возгорании в пространстве небольшого объёма. При фиксации резкого повышения температуры, программное обеспечение, настроенное на градиентный контроль, сообщит об аварийной скорости изменения температуры в Диспетчерский Центр. Таким образом, отпадает необходимость применения пожарного извещателя.