Мониторинг радиоконтрольного пункта на базе контроллеров КУБ-БС и ПСТ-12
Мониторинг радиоконтрольного пункта на базе контроллеров КУБ-БС и ПСТ-12
Для мониторинга радиоконтрольного пункта предлагается контроллер КУБ-БС с комплектом датчиков и внешних устройств и программное обеспечение «Технотроникс.SQL» c подсистемой «ВидеоСервер» для организации видеонаблюдения. Также возможна работа КУБ-БС с любой программой на базе протокола SNMP. Для построения системы пожарной сигнализации и пожаротушения используется контроллер ПСТ-12, который подключается к роутеру КУБ-БС. Встроенный в КУБ-БС роутер позволяет экономить IP-адреса и LAN-порты на объекте.
Функция | Реализация |
Контроллер КУБ-БС | |
Контроль вскрытия | Подключение на охранные входы КУБ-БС датчика вскрытия типа геркон-магнит (КУБ-БС имеет 4 дискретных порта, которые можно сконфигурировать как охранные, а также возможно подключение 1 охранного шлейфа). |
Видеонаблюдение | Подключение к роутеру КУБ-БС видеокамеры. ПО «Технотроникс.SQL» и подсистема «ВидеоСервер» позволяет начинать запись видео по «сработке» датчиков или по внутреннему датчику движения. Также есть возможность автооткрытия окна видео с объекта при «сработке» какого-либо датчика и другое. |
Авторизация доступа | Подключение к КУБ-БС ЧИП-считывателя. При авторизованном доступе в Центре отобразиться ФИО вскрывшего объект и время вскрытия. |
Автоматическое включение сирены при взломе | Подключение сирены к управляющему выходу КУБ-БС для включение сирены при сработке охранных шлейфов (КУБ-БС имеет 6 управляемых реле). |
Контроль температуры | Подключение к КУБ-БС датчика температуры (К КУБ-БС можно подключить до 4-х датчиков температуры). |
Контроль влажности | Подключение датчика влажности на специальный настраиваемый вход КУБ-БС. |
Контроль затопления | Подключение чувствительного элемента затопления на дискретный вход КУБ-БС. |
Контроль трёхфазного ввода | Подключение переходных кабелей «Фаза» (3 шт.) на каждую фазу трёхфазного ввода для контроля наличия/отсутствия напряжения. Существует возможность подключить к КУБ-БС блок ЭПУ-Микро, который позволяет измерять напряжение на объекте в цифровом значении. |
Мониторинг аккумулятора ДГУ | Подключение к КУБ-БС модуля МКА-БС для измерения температуры и напряжения на аккумуляторной батареи дизель-генераторной установки. |
Резервирование канала связи | Благодаря наличию резервного канала связи GSM, при отключении основного канала связи Ethernet, КУБ-БC будет продолжать передавать информацию в Центр мониторинга. |
Контроллер ПСТ-12 | |
Контроль пожара | Подключение к контроллеру ПСТ-12 трёх пожарных извещателей и одного ручного пожарного извещателя. |
Отключение вентиляции при пожаре | Подключение вентиляционной системы к управляющему выходу ПСТ-12, который автоматически отключает вентиляцию при пожаре. |
Управление световыми табло | Подключение световых табло «Автоматика отключена», «Пожар» к выходам управления оповещателями ПСТ-12. |
Управление установкой пожаротушения | Подключение установки пожаротушения к выходу управления запуском пожаротушения контроллера ПСТ-12. Данный выход активируется при пожаре, если объект безлюден (состояние охранной сигнализации «Под охраной»). |
Программное обеспечение «Технотроникс.SQL»
ПО «Технотроникс.SQL» принимает данные от контроллеров и подключённых к ним датчиков и оборудования. В любой момент оператору доступны данные о состоянии контролируемых параметров на любом объекте. Имеется звуковая и цветовая индикация аварий. Оператору доступны видео с объекта, а также карты местности. Программное обеспечение позволяет выполнять дистанционное конфигурирование устройств. Все накопленные данные по авариям и действия оператора сохраняются в архив событий.
Вы можете задать свои вопросы, воспользовавшись формой обратной связи.
Применяемое оборудование
-
КУБ-БС
Самый многофункциональный контроллер для мониторинга базовых станций, климатических телекоммуникационных шкафов и не только. Способен закрыть все потребности объекта в мониторинге.
-
ПСТ-12
Устройство пожарной сигнализации и управления автоматической установкой пожаротушения (включение сирены и световых табло для оповещения персонала, управление установкой пожаротушения, обесточивание оборудования и др.)