Мониторинг энергетической инфраструктуры объекта связи
Мониторинг энергетической инфраструктуры объекта связи
Перед Вами типовое решение для организации массового мониторинга разнородных узлов электропитания объектов связи. В нём решены все главные вопросы сигнализации, измерений и управления объектовым оборудованием. Наш технический подход позволяет организовать мониторинг всей совокупности энергетического оборудования, безотносительно к его типу и марке, что делает данную систему беспрецедентной по цене и срокам развёртывания.
Функция | Реализация |
---|---|
Контроль вскрытия входной двери | Подключение на дискретный вход КУБ-Микро/60 датчика вскрытия типа геркон-магнит |
Контроль пожара | Подключение к КУБ-Микро/60 шлейфа пожарной сигнализации с 2-мя пожарными извещателями. |
Контроль температуры | Подключение к КУБ-Микро/60 датчика температуры ДВТ485 (в режиме 2ДТ) на порт RS-485 "ВМР"* и датчика температуры ДТ-LM-K для контроля температуры в нескольких точках. |
Снятие показаний с приборов учета | Подключение на дискретный вход КУБ-Микро/60 датчика вскрытия типа геркон-магнит |
Управление кондиционерами | Подключение кондиционеров к «сквозному» порту RS-485/RS-232 контроллера Телепорт-12/4 для передачи данных в штатное программное обеспечение данных кондиционеров. Возможна трансляция данных с кондиционеров в наше ПО. |
Контроль напряжения на трёхфазных вводах | Подключение блоков контроля параметров ЭПУ485 в.3 на порт RS-485 «ВМР»* контроллера КУБ-Микро/60. Модули ЭПУ485 в.3 обеспечивают измерение напряжения на двух силовых трехфазных вводах. |
Контроль напряжения 48..60В на выпрямителях. | Подключение блоков контроля параметров ЭПУ485 в.3 на порт RS-485 «ВМР»* контроллера КУБ-Микро/60. Модули ЭПУ485 в.3 обеспечивают измерение напряжения 48..60В на выпрямителях. |
Контроль напряжения 48..60В на выпрямителях. | Подключение блоков контроля параметров ЭПУ485 в.3 на порт RS-485 «ВМР»* контроллера КУБ-Микро/60. Модули ЭПУ485 в.3 обеспечивают измерение напряжения 48..60В на выпрямителях. |
Поэлементный контроль АКБ | Подключение модуля АКБ12/485 к «сквозному» порту RS-485/RS-232 контроллера КУБ-Микро/60. Подключение к модулю АКБ12/485 датчика температуры (контроль в помещении АКБ), модулей МКА4+ для измерения температуры и напряжения на каждом 12-Вольтовом аккумуляторе 4 групп АКБ с номинальным напряжением по 48В или 60В, а также для измерения токов заряда/разряда батарей. |
Контроль аварийных сигналов ЭПУ и ДГУ | Подключение модуля расширения дискретных входов 8СК485 на порт RS-485 «ВМР»* контроллера КУБ-Микро/60. Подключение к дискретным входам 8СК485 аварийных сигналов. |
*порт RS-485 «ВМР» - специализированный порт для подключения внешних модулей расширения (ВМР) производства «Технотроникс». ВМР представляют собой ведомые устройства, которые подключаются к основному контроллеру по RS-485 и расширяют возможности контроллера. К одному контроллеру может быть подключено до 13 ВМР.
Вы можете задать свои вопросы, воспользовавшись формой обратной связи.
Применяемое оборудование
-
КУБ-Микро/60
Многофункциональный контроллер для комплексного мониторинга различных параметров на инфраструктурных объектах в сферах энергетики, нефтегаза, связи и промышленности.